星座別成績表

おひつじ座

おうし座

ふたご座

かに座

しし座

おとめ座

てんびん座

さそり座

いて座

やぎ座

みずがめ座

うお座





おひつじ座
    1回戦 平均 2回戦 小計 平均 3回戦 小計 平均 4回戦 小計 平均 団体順位 個人順位
0101 山崎 一夫 -9.5   75.0 65.5   -44.8 20.7   60.7 81.4     21
0102 鈴木 崇 -48.4   13.5 -34.9   -22.7 -57.6   12.8 -44.8     74
0103 角津 ともみ 71.9   -17.1 54.8   28.1 82.9   2.3 85.2     19
0104 久田 康貴 9.0   -41.0 -32.0   65.0 33.0   -64.5 -31.5     68
0130 おひつじ座平均   5.75     13.35     19.75     22.58 3  


おととしは優勝、去年は5位、そして今年は3位。毎回成績がいいのよね。
そのポイントは「大負けする人がいない」。
団体戦は、個人だけでがんばっても意味がないからね。



おうし座
    1回戦 平均 2回戦 小計 平均 3回戦 小計 平均 4回戦 小計 平均 団体順位 個人順位
0201 馬場 裕一 -64.4   7.0 -57.4   65.2 7.8   80.9 88.7     18
0202 黒木 真生 3.5   9.0 12.5   31.2 43.7   -58.5 -14.8     61
0203 林 加代 -48.2   4.3 -43.9   11.5 -32.4   -40.3 -72.7     82
0204 松原 じゅん 55.0   -12.4 42.6   -41.8 0.8   -56.0 -55.2     78
0205 後藤 竜 19.1   55.6 74.7   -18.2 56.5   7.8 64.3     32
0206 安田 和子 -57.9   -27.1 -85.0   -49.6 -134.6   -2.9 -137.5     105
0207 坂田 俊也 -19.6   60.5 40.9   -53.2 -12.3   85.1 72.8     28
0208 小林 芳江 54.0   -43.3 10.7   75.9 86.6   50.8 137.4     7
0209 吉池 敏 16.8   53.4 70.2   -33.6 36.6   21.5 58.1     36
0210 土橋 宏嗣 51.1   -55.3 -4.2   60.3 56.1   16.9 73.0     26
0211 萩原 泰子 -92.2   54.4 -37.8   4.2 -33.6   -52.7 -86.3     86
0230 おうし座平均   -7.53     2.12     6.84     11.62 5  


なかなかいい人と、なかなか悪い人と入り乱れましたね。
どうしても、最初にラスを引いてしまうと、あせってしまうけれど、
半荘4回戦の、しかも団体戦をどう戦うか。
たとえラス目でも、それ以上点数を減らさないようにするのが、
大事なポイントですよね。
それでも5位なんだから、立派な成績ですね。



ふたご座
    1回戦 平均 2回戦 小計 平均 3回戦 小計 平均 4回戦 小計 平均 団体順位 個人順位
0301 日高 トモキチ 7.2   -49.2 -42.0   61.2 19.2   -39.0 -19.8     64
0302 鷺沢 萠 60.2   -21.0 39.2   20.0 59.2   -25.1 34.1     44
0303 八十田 文雄 -53.0   -22.5 -75.5   7.6 -67.9   -18.9 -86.8     87
0304 佐藤 篤 -22.6   -64.7 -87.3   -56.8 -144.1   -49.9 -194.0     111
0305 深田 由布子 -57.8   72.9 15.1   83.7 98.8   20.7 119.5     12
0306 永野 弘子 9.0   -18.8 -9.8   -50.9 -60.7   -46.6 -107.3     96
0307 高橋 圭子 -14.4   -67.8 -82.2   -26.9 -109.1   -33.8 -142.9     107
0308 青野 滋 -41.7   -61.3 -103.0   59.3 -43.7   27.6 -16.1     63
0309 佐々木 俊彦 -63.6   19.3 -44.3   -55.4 -99.7   -51.0 -150.7     108
0330 ふたご座平均   -19.63     -43.31     -38.67     -62.67 12  


平均点がマイナス60ポイントを越えているって、どういうことでしょう?
これって、ハコ点ってことよ?
去年も最下位で、定位置になりつつあるよ(笑)。もっとがんばりましょう。



かに座
    1回戦 平均 2回戦 小計 平均 3回戦 小計 平均 4回戦 小計 平均 団体順位 個人順位
0401 まんぼう 2.2   -20.2 -18.0   50.2 32.2   61.9 94.1     17
0402 清水 香織 -49.1   80.9 31.8   -40.8 -9.0   64.7 55.7     39
0403 上村 麻紀子 10.8   6.9 17.7   55.7 73.4   6.7 80.1     23
0404 柳崎 哲也 -45.3   -18.0 -63.3   68.9 5.6   18.6 24.2     49
0405 高野 准 19.1   -24.7 -5.6   -23.3 -28.9   -24.9 -53.8     76
0406 染谷 智子 -19.2   -48.0 -67.2   -19.7 -86.9   -22.1 -109.0     98
0407 石井 紀子 12.0   -63.5 -51.5   -25.0 -76.5   81.0 4.5     57
0408 奥村 奈津子 70.7   74.5 145.2   -15.7 129.5   -57.9 71.6     30
0409 神崎 崇 -12.1   60.8 48.7   6.7 55.4   -28.5 26.9     46
0410 尾沢 工房 52.9   6.3 59.2   -16.8 42.4   13.3 55.7     40
0430 かに座平均   4.20     9.70     13.72     25.00 2  


今年はかに座特訓などを、自主的にやってました。
その甲斐あって、みごとに準優勝。
努力をすれば、かならずむくわれる…ってことですね。



しし座
    1回戦 平均 2回戦 小計 平均 3回戦 小計 平均 4回戦 小計 平均 団体順位 個人順位
0502 小柏 秀一郎 -54.8   -40.6 -95.4   11.5 -83.9   -47.7 -131.6     104
0504 小久保 茂 4.7   18.6 23.3   -61.6 -38.3   -56.1 -94.4     91
0505 加藤 有美 -17.6   -58.3 -75.9   -38.6 -114.5   18.4 -96.1     92
0506 梅木 透 62.2   8.3 70.5   -18.9 51.6   21.4 73.0     27
0507 宮島 利枝 -122.6   5.2 -117.4   3.6 113.8   58.9 -54.9     77
0508 松崎 浩一 53.9   3.0 56.9   6.0 62.9   74.0 136.9     8
0509 吉條 典秀 11.8   -19.6 -7.8   9.2 1.4   79.3 80.7     22
0510 村井 敦子 13.4   -50.5 -37.1   -21.4 -58.5   -57.9 -116.4     100
0512 光岡 綾子 59.4   11.2 70.6   -23.2 47.4   6.9 54.3     41
0513 金子 稔 14.7   -22.0 -7.3   -16.2 -23.5   7.6 -15.9     62
0514 関根 丈俊 -2.4   10.6 8.2   16.7 24.9   3.9 28.8     45
0515 久田 奈奈 65.8   85.0 150.8   -13.9 136.9   -14.5 122.4     9
0516 松元 祐介 26.1   -25.8 0.3   -39.4 -39.1   -62.1 -101.2     95
0530 しし座平均   8.82     3.05     -11.27     -8.80 10  


チームリーダーのハギーが、お友達のアンディ・フグさんの不幸のため、
急きょ欠席になってしまいました。
かわってチームを引っ張ってくれたのが、
「SPロッキー」の梅木さん。ありがとうございました。
2度の役満台風にあった宮島さんは、よくがんばってマイナスを戻しました。エライ!
しかしチームは10位。第1回の覇者はどうしたんだ?



おとめ座
    1回戦 平均 2回戦 小計 平均 3回戦 小計 平均 4回戦 小計 平均 団体順位 個人順位
0601 西尾 哲子 -14.9   8.2 -6.7   -55.5 -62.2   -20.8 -83.0     85
0602 花摘 香里 -60.7   -19.8 -80.5   -19.7 -100.2   9.9 -90.3     90
0603 岡本 奈津子 7.6   10.7 18.3   -23.5 -5.2   -69.7 -74.9     83
0604 村山 純一 -3.5   57.4 53.9   -14.8 39.1   60.0 99.1     16
0605 小林 由佳 9.1   -18.7 -9.6   6.2 -3.4   14.0 10.6     54
0606 本田 晶子 152.4   12.4 164.8   57.7 222.5   -2.2 220.3     1
0607 小柴 美枝子 -34.5   -58.3 -92.8   -72.4 -165.2   -59.2 -224.4     112
0608 上野 薫 -51.6   -52.2 -103.8   -18.8 -122.6   15.3 -107.3     97
0609 望月 明子 -49.5   65.1 15.6   -63.6 -48.0   64.8 16.8     52
0610 大久保 奈津子 -34.4   64.6 30.2   4.3 34.5   -22.9 11.6     53
0630 おとめ座平均   -8.00     -1.06     -21.07     -22.15 11  


個人優勝と個人最下位のいるおとめ座。なんてはきはきしたチームなんでしょう。
優勝の本田さんは、四暗刻をツモった次局、国士無双をアガり、
さらにはその次局にノーテンリーチでチョンボ。マンガでもなかなかこんなのはないよね。
同じおとめ座でスタッフをしていたロッキーさんが、
ず〜っと心配そうに本田さんの後ろをうろうろしてましたっけ。



てんびん座
    1回戦 平均 2回戦 小計 平均 3回戦 小計 平均 4回戦 小計 平均 団体順位 個人順位
0801 原 浩明 -27.0   -7.1 -34.1   11.6 -22.5   80.6 58.1     37
0802 おおつぼ マキ 86.0   -15.1 70.9   11.0 81.9   -22.6 59.3     35
0803 石山 さやか -16.7   -28.3 -45.0   14.4 -30.6   53.0 22.4     50
0804 竹村 誠 -21.4   -52.6 -74.0   8.0 -66.0   67.2 1.2     58
0830 てんびん座平均   5.23     -20.55     -9.30     35.25 1  


最終戦、4人のうち3人がトップで、見事な逆転優勝。
しかも連覇だしね。
人数が少ないと、1人のマイナスの負担も大きいけれど、
プラスのときにぐ〜っとポイントアップもするのよね。
まさに、ハイリスク・ハイリターンなのです。



さそり座
    1回戦 平均 2回戦 小計 平均 3回戦 小計 平均 4回戦 小計 平均 団体順位 個人順位
0701 西尾 剛 58.0   -52.6 5.4   6.8 12.2   47.4 59.6     34
0702 藤倉 庸代 58.0   -47.8 10.2   -51.8 -41.6   -22.1 -63.7     80
0703 菅 崇文 65.3   80.2 145.5   8.4 153.9   -46.7 107.2     14
0704 新 路子 -27.7   -0.4 -28.1   64.3 36.2   -18.5 17.7     51
0705 目黒 良治 -50.2   -14.6 -64.8   10.8 -54.0   -28.0 -82.0     84
0706 浦 智美 9.2   17.1 26.3   12.3 38.6   -12.2 26.4     47
0730 さそり座平均   18.77     15.75     24.22     10.87 6  


3回戦はトータルトップなのに、
4回戦では6人中5人がマイナス。
これで一気に6位までさがってしまいました。
全員がちょっとずつがんばらないと、
いけないんですよね〜。



いて座
    1回戦 平均 2回戦 小計 平均 3回戦 小計 平均 4回戦 小計 平均 団体順位 個人順位
0901 福本 伸行 68.3   -42.5 25.8   -26.2 -0.4   -21.4 -21.8     65
0902 千葉 孝博 -22.7   -47.3 -70.0   10.1 -59.9   67.0 7.1     56
0903 五十嵐 毅 80.3   58.7 139.0   -10.8 128.2   64.0 192.2     3
0904 今井 豊基 -9.4   69.0 59.6   -61.4 -1.8   9.8 8.0     55
0907 細倉 ゆたか 12.8   -78.9 -66.1   -31.6 -97.7   -25.1 -122.8     102
0908 沼上 祐一郎 71.5   9.9 81.4   -56.9 24.5   -31.9 -7.4     59
0909 中村 真由美 -20.2   62.7 42.5   67.7 110.2   75.8 186.0     4
0910 田島 美保 -13.9   -32.2 -46.1   -15.1 -61.2   -37.4 -98.6     93
0911 望月 元彦 -23.5   51.2 27.7   -25.5 2.2   47.1 49.3     42
0930 いて座平均   15.91     21.53     4.90     21.33 4  


最終戦は4人がトップ。これで一気に4位になりました。
しかし、去年のビッケ・細倉ゆたかとにわとりたじみほは、何してたのかな〜?
たじみほはチョンボまでかましてたらしいし(笑)。



やぎ座
    1回戦 平均 2回戦 小計 平均 3回戦 小計 平均 4回戦 小計 平均 団体順位 個人順位
1002 野島 卓 54.2   -10.3 43.9   69.8 113.7   8.0 121.7     10
1003 藤村 小由美 -60.6   6.7 -53.9   -55.7 -109.6   -62.5 -172.1     109
1004 小山 大輔 56.0   -19.7 36.3   5.7 42.0   -50.0 -8.0     60
1005 市川 義昭 -18.0   5.6 -12.4   10.5 -1.9   -21.1 -23.0     66
1006 嵐田 武 7.2   55.2 62.4   -55.3 7.1   52.5 59.6     33
1007 小野 暁子 65.6   55.8 121.4   63.5 184.9   18.2 203.1     2
1008 大網 千尋 -20.8   2.9 -17.9   -44.3 -62.2   11.8 -50.4     75
1009 宇野 美樹 68.7   22.2 90.9   53.2 144.1   -23.6 120.5     11
1010 清水 圭子 -47.6   27.9 -75.5   -48.4 -123.9   1.2 -122.7     101
1011 出羽 扶美子 -48.5   -16.2 -64.7   -43.2 -107.9   -17.8 -125.7     103
1013 和田 聡子 -52.1   69.0 16.9   -39.4 -22.5   -47.0 -69.5     81
1030 やぎ座平均   0.37     13.40     5.80     -6.05 9  


最終戦で平均がマイナスになっちゃいました。
やはり、綾辻名人がいないと苦しいのか?
にしても、やっぱり強い人はきっちり勝ってますよね。



みずがめ座
    1回戦 平均 2回戦 小計 平均 3回戦 小計 平均 4回戦 小計 平均 団体順位 個人順位
1101 井出 洋介 76.6   20.1 96.7   71.1 167.8   -27.1 140.7     6
1103 海野 豪人 59.1   -41.4 17.7   72.8 90.5   -17.9 72.6     29
1104 高野 ゆきえ 8.1   -51.1 -43.0   53.9 10.9   64.5 75.4     24
1105 岩崎 春恵 -50.2   -70.3 -120.5   82.9 -37.6   -24.8 -62.4     79
1106 功野 明美 -19.2   9.8 -9.4   13.8 4.4   69.6 74.0     25
1107 吉開 環 14.4   9.1 23.5   -17.3 6.2   -45.8 -39.6     72
1108 根本 雅子 -26.9   -54.8 -81.7   57.8 -23.9   -13.5 -37.4     70
1109 鹿野 真由美 -49.8   48.3 -1.5   -56.9 -58.4   -28.7 -87.1     88
1110 武田 道子 9.4   57.2 66.6   7.3 73.9   10.4 84.3     20
1111 久門 和子 7.5   -49.4 -41.9   28.1 -13.8   -23.7 -37.5     71
1112 渡辺 順洋 -24.6   -27.3 -51.9   20.6 -31.3   -67.3 -98.6     94
1113 岩沢 和利 69.9   -17.2 52.7   62.3 115.0   -58.9 56.1     38
1114 渡辺 洋香 -53.3   51.4 -1.9   52.3 50.4   -77.8 -27.4     67
1115 大橋 里子 -46.2   15.8 -30.4   -72.4 -102.8   71.3 -31.5     69
1130 みずがめ座平均   -1.80     -8.93     17.95     5.83 7  


3回戦の好調が4回戦も続いたら、もしかして優勝も…ってところでした。
惜しかったね〜。



うお座
    1回戦 平均 2回戦 小計 平均 3回戦 小計 平均 4回戦 小計 平均 団体順位 個人順位
1201 山内 啓介 69.7   -55.0 14.7   -8.6 6.1   62.0 68.1     31
1202 鈴木 弘治 -66.4   58.1 -8.3   55.4 47.1   68.3 115.4     13
1203 石川 裕美 11.2   57.0 68.2   -46.3 21.9   3.6 25.5     48
1204 菊池 俊幸 -63.1   63.1 0.0   48.2 48.2   55.1 103.3     15
1205 坂本 庸江 12.3   -42.0 -29.7   -42.7 -72.4   -37.6 -110.0     99
1206 吉條 美香子 -45.6   0.4 -45.2   60.4 15.2   -54.8 -39.6     73
1207 小澤 智子 -44.5   -20.8 -65.3   -20.4 -85.7   -55.2 -140.9     106
1208 萱場 貞二 59.0   60.1 119.1   57.0 176.1   5.4 181.5     5
1209 奥村 浩司 -19.8   -21.5 -41.3   -25.2 -66.5   -21.9 -88.4     89
1210 森本 健二郎 -23.2   -67.2 -90.4   -48.0 138.4   -52.8 -191.2     110
1211 渡辺 さゆり 2.7   -14.0 -11.3   -41.8 -53.1   87.9 34.8     43
1230 うお座平均   -9.79     -8.14     -9.23     -3.77 8  


奥村浩司さんは、友とひよこの唯一先生クラス挑戦者。
というのに、このしょぼい成績はなんですか〜?
「いやあ〜、手堅くオール3着でまとめてみました」
いくらうお座に101競技連盟の選手が多いからって、
システムが違うんだからさ、こんなところでまとめなくても(笑)。